RESTAURANT BESTECKE ( Shopbestellung : Klick auf Bild) | ||||||||
TEL 04498-2694IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxINFO : Bei 18/10 Bestecken sind Messer immer 18/0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTEL 04498-2694 | ||||||||
Shop Bestellung ( Klick
auf Bild ) : ab 60 : 5 % , ab 120 : 10 %
|
||||||||
Alle Preise + Mwst. ( Bei Shop Bestellung wird Preis incl. Mwst. angezeigt) Porto 5,84 + Mwst. Info: Versand in die Schweiz | ||||||||
|
|
|
Messer | 5450 - 1,14 ( 20,8 cm - 75 Gr.) | 5810 - 1,49 ( 20,8 cm - 83 Gr. ) | 5470 - 1,41 ( 21,5 cm - 74 Gr.) |
Gabel | 5451 - 1,21 ( 19,6 cm - 48 Gr.) | 5811 - 1,32 ( 19,5 cm - 41 Gr. ) | 5471 - 1,44 ( 19,5 cm - 42 Gr.) |
Löffel | 5452 - 1,21 ( 20,5 cm - 54 Gr.) | 5812 - 1,32 ( 19,5 cm - 51 Gr. ) ! | 5472 - 1,44 ( 20,0 cm - 58 Gr.) |
Kaffeelöffel | 5453 - 0,55 (14,0 cm - 20 Gr.) | 5813 - 0,74 ( 14,0 cm - 24 Gr. ) | 5473 - 0,79 ( 14,5 cm - 23 Gr.) |
Kuchengabel | 5454 - 0,55 (15,0 cm - 22 Gr.) | 5814 - 0,78 | 5474 - 0,79 ( 14,5 cm - 21 Gr.) |
|
TOURING 2 mm 18/0 | LUCA 2,5 mm 18/0 | LONDON 2,25 mm 18/0 Griffe MATT | ||||
|
|
Messer | 5309 - 1,68 € ( 22 cm - 83 Gr.) | ( 22,6 cm ) - Steakmesser 2,03 € | 5525 - ( 21,3 cm - 72 Gr. ) |
Gabel | .5310 - 0,83 € ( 21 cm - 41 Gr.) | ( 20,4 cm ) .........LUCA formlose Bestellung | 5526 - ( 19,1 cm - 41 Gr. ) |
Löffel | .5311 - 0,83 € ( 21 cm - 57 Gr.) | (20,8 cm.) ... auch lieferbar : Mokka - | 5527 - ( 19,1 cm - 43 Gr. ) |
Kaffeelöffel | 5312 - 0,61 € ( 15,2 cm ) | ( 14,5 cm ) + Limolöffel, Butter- + Fischmesser | 5528 - ( 14,0 cm - 16 Gr. ) |
Kuchengabel | 5313 - 0,61 € ( 15,2 cm ) | ( 15,7 cm.) | 5529 - ( 14,6 cm - 16 Gr. ) |
- -
- ---- ab 60 : 5 % , ab 120 :
10 % - - -5 tlg.: ab 60 : 10 % , ab 120 : 15 % - - --
|
|||||
|
|||||
|
5296b Gabel 20,3 cm 57 Gr. | Messer Gabel |
5300 - 0,62 (
cm - Gr.) 5301 - 0,28 ( 19,2 cm - 34 Gr.) |
||||
ab 12 Set 2,464 (=Messer+Gabel) + 5,006 Porto | Löffel | 5302 - 0,28 ( 19,2 cm - 35 Gr.) | ||||
ab 60 Set 2,36 (=Messer+Gabel) frei Haus | Kaffeelöffel | 5303 - 0,17 ( 14,0 cm - 16 Gr..) | ||||
Kuchengabel | 5304 - 0,20 ( 14,0 cm .) |
RESTAURANT BESTECKE TEIL 2 ( Shopbestellung nur formlos) | |||||||||
|
BSF Bestecke CULT : Griffe auch matt poliert erhältlich, dadurch keine Fingerspuren nach dem polieren !!! |
![]() ( Shopbestellung : Klick auf Bild) |
![]() |
||
![]() ( GRIFFE MATT oder POLIERT ) poliert siehe oben Messer 1,79 - Gabel 1,64 - Löffel 1,64 Kaffeelöffel 0,87 - Kuchengabel 0,95 60 x 10 % Rabatt, 120 x 15 %
Rabatt, Porto 5,84 |
![]() Messer 1,94 - Gabel 1,79 - Löffel 1,79 Kaffeelöffel 0,89 - Kuchengabel 0,95 60 x 10 % Rabatt, 120 x 15 % Rabatt, Porto 5,84
|
|
Messer | - ( 22,7 cm) | ( 21,0 cm) | - ( 22,7 cm) |
Gabel | - ( 20,0 cm) | ( 19,9 cm) | - ( 20,6 cm) |
Löffel | -( 20,7 cm) | ( 19,9 cm) | - ( 20,8 cm) |
Kaffeelöffel | - ( 14,2 cm) | ( 14,0 cm) | - ( 14,3 cm) |
Kuchengabel | - ( 14,8 cm) | ( 14,5 cm) | - ( 14,8 cm) |
BAGUETTE 6149 - 18/10 ( 2,25 mm oder 3 mm) | GIRONA 6173 - 18/10 ( 3,25 mm ) poliert oder matt | PORTOFINO 6103 - 18/10 ( 3,5 mm) |
|
|
![]() |
Messer | - 0 ( 21,7 cm) | - 2,87 ( 22,7 cm) | ( 21,6 cm) Griffe mattiert |
Gabel | - ( 20,4 cm) | - 2,53 ( 20,7 cm) | ( 19,5 cm) Griffe mattiert |
Löffel | ( 20,7 cm) | - 2,53 ( 20,9 cm) | ( 19,5 cm) Griffe mattiert |
Kaffeelöffel | - 2,34 ( 14,5 cm) | - 1,43 ( 14,3 cm) | ( 14,0 cm) Griffe mattiert |
Kuchengabel | - 2,34 ( 14,9 cm) | - 1,52 ( 15,7 cm) | ( 14,7 cm) Griffe mattiert |
|